
전세계 호텔 10% 할인
SPECIAL10| 할인 한도 | 최대 할인 한도 없음, 최소 결제금액 명시 없음 |
|---|---|
| 대상 | 체인호텔이 아닌 일반 숙소의 지금 결제 요금 |
| 제외 | 하얏트·어코르·힐튼·메리어트·IHG 등 글로벌 체인, 현장결제, 항공과 호텔 결합 상품 |
| 기간 | 예약·투숙 가능 기간은 전용 페이지에서 확인하세요. |
| 이용 조건 | 전용 링크 경유가 필요합니다. 사용 횟수는 명시되지 않았으며 리워드 스탬프 적립 제외로 안내됩니다. |
숙소·결제 통화·한도를 비교해 맞는 할인코드를 선택하세요.
할인 받기
SPECIAL10| 할인 한도 | 최대 할인 한도 없음, 최소 결제금액 명시 없음 |
|---|---|
| 대상 | 체인호텔이 아닌 일반 숙소의 지금 결제 요금 |
| 제외 | 하얏트·어코르·힐튼·메리어트·IHG 등 글로벌 체인, 현장결제, 항공과 호텔 결합 상품 |
| 기간 | 예약·투숙 가능 기간은 전용 페이지에서 확인하세요. |
| 이용 조건 | 전용 링크 경유가 필요합니다. 사용 횟수는 명시되지 않았으며 리워드 스탬프 적립 제외로 안내됩니다. |

DT26| 할인 한도 | 최대 할인 한도 없음, 최소 결제금액 명시 없음 |
|---|---|
| 대상 | 글로벌 체인을 제외한 숙소의 지금 결제 요금 |
| 할인 기준 | 확인된 결제 예시에서는 세금을 제외한 숙박 요금에 적용됩니다. |
| 기간 | 예약·투숙 가능 기간은 전용 페이지에서 확인하세요. SPECIAL10보다 투숙 가능 기간이 3개월 길게 안내됩니다. |
| 이용 조건 | 전용 링크 경유가 필요합니다. 현장결제는 제외되며 사용 횟수는 명시되지 않았습니다. |

LP08| 대상 | 전세계 호텔 숙박 상품, 항공과 호텔 결합 상품 제외 |
|---|---|
| 금액 조건 | 최소 결제금액과 최대 할인 한도 명시 없음 |
| 기간 | 예약 마감 안내가 서로 달라 전용 페이지의 예약·투숙 가능 기간을 확인해야 합니다. |
| 이용 조건 | 전용 링크에서 연결된 결제 화면을 이용합니다. 결제 방식별 제한과 사용 횟수는 별도 확인이 필요합니다. |

LP005| 대상 | 전지역 숙소, 항공과 호텔 결합 상품 제외 |
|---|---|
| 금액 조건 | 최소 결제금액과 최대 할인 한도 명시 없음 |
| 결제 통화 | 원화(KRW) 결제 필수로 안내된 정보가 있어 전용 페이지 조건을 확인하세요. |
| 기간 | 예약·투숙 마감 안내가 엇갈리므로 결제 화면에서 선택한 일정의 적용 여부를 확인하세요. |
| 이용 조건 | 전용 링크 경유가 필요하며 사용 횟수는 명시되지 않았습니다. |

NH20| 한도·최소 금액 | 별도 할인 한도 없음, 최소 결제금액 명시 없음 |
|---|---|
| 대상 | zgm.휴가중 카드 외화 결제, 국내 숙소도 외화 결제 시 포함 |
| 전월 실적·횟수 | 기본 혜택은 전월 실적 무관 월 4회로 안내됩니다. 이벤트의 횟수 제한 해제 여부는 전용 페이지에서 확인하세요. |
| NH pay | 앱 안 전용 페이지에서 5% 추가로 최대 25% 혜택이 안내됩니다. 추가 혜택의 행사 기간과 적용 여부를 확인하세요. |
| 기간·제한 | 예약·투숙 기간은 카드사 전용 페이지에서 확인하세요. 리워드 적립은 제외됩니다. |
| 발급 경로 | NH농협카드 홈페이지·앱 전용 페이지 경유가 필요합니다. 할인코드가 NH로 안내된 경우도 있어 해당 화면의 문자열을 우선 확인하세요. |

NHCARD20| 최소 결제 | 약 268,000원 상당의 외화 결제부터 적용됩니다. |
|---|---|
| 할인 한도 | 건당 약 134,000원, 약 670,000원 상당 결제 시 한도에 도달합니다. |
| 대상 | NH농협 마스터카드 외화 결제, 국내 숙소도 외화 결제 시 포함 |
| 기간·횟수 | 행사 기간은 전용 페이지에서 확인하세요. 행사 기간 내 이용 횟수 제한은 없습니다. |
| 발급 경로 | 호텔스닷컴 내 NH농협카드 전용 페이지를 이용합니다. 할인코드 문자열은 전용 페이지와 대조한 뒤 입력하세요. |
| 할인코드 | 대상·최소 결제 | 최대 할인 |
|---|---|---|
| SPECIAL10 | 비체인 숙소 선결제·최소 금액 명시 없음 | 10%·한도 없음 |
| DT26 | 비체인 숙소 선결제·최소 금액 명시 없음 | 8%·한도 없음 |
| LP08 | 결합 상품 제외·최소 금액 명시 없음 | 8%·한도 명시 없음 |
| LP005 | 결합 상품 제외·원화 조건 확인 | 5%·한도 명시 없음 |
| NH20 | zgm.휴가중 카드·외화 결제 | 20%·별도 한도 없음 |
| NHCARD20 | NH농협 마스터카드·約 268,000원 상당부터 | 20%·약 134,000원 |
미기재와 무제한은 다르게 읽으세요. 최소 금액이나 한도가 명시되지 않았다는 이유만으로 모든 금액에 적용된다고 확정할 수는 없습니다. LP08·LP005는 결제 화면의 승인 결과를 기준으로 판단하세요.
할인 대상 객실 요금이 1박 150,000원씩 3박이면 450,000원입니다. 여기에 8%를 적용하면 36,000원이 줄어듭니다. 별도 세금이 45,000원이고 할인 대상에서 제외된다면 총액 495,000원에서 최종 459,000원을 결제합니다.
총액 기준 절감률은 약 7.27%입니다. 표시된 할인율과 최종 결제액의 절감률이 다를 수 있는 이유를 확인할 수 있습니다.
동일한 할인 대상 객실 요금 800,000원을 가정하면 SPECIAL10은 80,000원, LP005는 40,000원을 할인합니다. 할인 후 객실 요금은 각각 720,000원과 760,000원입니다.
이 계산은 두 할인코드가 같은 숙소·요금에 승인된 경우의 비교입니다. 세금과 현장 지불액은 별도로 더해야 합니다.
| 외화 결제액의 원화 환산 | 예상 할인액 | 할인 후 환산액 |
|---|---|---|
| 268,000원 | 53,600원 | 214,400원 |
| 670,000원 | 134,000원 | 536,000원 |
| 938,000원 | 134,000원 | 804,000원 |
외화 조건의 환산 기준입니다. 이 페이지의 카드 행사 예시는 1달러당 1,340원으로 계산합니다. 실제 최소 결제 조건은 200달러, 건당 할인 한도는 100달러이며 500달러에서 한도에 도달합니다. 원화 환산액은 비교용이며 환율과 해외결제 수수료에 따라 청구액은 달라집니다.
| 비교 항목 | 판단 기준 | 결제 전 확인 |
|---|---|---|
| 일반 할인코드와 카드 전용 할인코드 | 두 할인율의 합산 적용은 확인되지 않았습니다. | 각각 적용한 최종 금액을 비교하세요. |
| NH pay 추가 혜택 | zgm.휴가중 카드의 앱 전용 행사입니다. | 앱 안 전용 페이지·지정 카드·행사 유효 여부를 확인하세요. |
| 회원가·앱 요금 | 할인코드와의 중복 적용이 확인되지 않았습니다. | 같은 객실·취소 조건·세금 포함 총액으로 비교하세요. |
예를 들어 400,000원의 20%는 80,000원입니다. 25%가 같은 금액에 적용된다고 확인된 경우에만 100,000원으로 계산할 수 있습니다. 20%를 차감한 금액에 다시 5%를 적용하면 96,000원으로 달라지므로, 행사 화면 확인 없이 최대 25%를 결제 예상액에 반영하지 마세요.
SPECIAL10은 리워드 스탬프 적립 제외로, NH20은 리워드 적립 제외로 안내됩니다. 이를 현재 모든 회원에게 같은 적립 제도가 제공된다는 뜻으로 해석하지 마세요. 계정에 표시되는 적립 종류와 해당 예약의 적립 가능 여부를 확인해야 합니다.
적립이 없는 경우도 계산에 넣으세요. 숙박 요금 500,000원에 10% 할인이 승인되면 즉시 절감액은 50,000원입니다. 적립 제외 예약의 적립 가치는 0원으로 계산합니다. 다른 요금의 적립률이 확인되지 않았다면 예상 포인트를 임의로 더해 비교하지 마세요.
할인액을 역산하면 입력 결과를 점검할 수 있습니다. 할인 대상 금액이 300,000원이면 10%는 30,000원, 8%는 24,000원입니다. 표시된 할인액이 다르면 세금 제외 기준이나 할인 대상 요금을 다시 확인하세요. 입력란이 없으면 선결제 요금 여부와 전용 링크 경유 여부부터 확인합니다.
SPECIAL10과 DT26은 적용되지 않습니다. 숙박 시 결제 대신 지금 결제 요금에서 사용해야 합니다.
안내된 제외 체인에 해당합니다. 하얏트·어코르·IHG 등도 제외되므로 다른 숙소 또는 별도 요금의 최종 금액을 비교하세요.
최소 금액 미기재만으로 적용을 보장할 수는 없습니다. 100,000원 요금에 10%가 승인되면 10,000원이 줄어들지만, 실제 승인 여부를 먼저 확인하세요.
외화로 결제하면 대상에 포함된다고 안내됩니다. 원화 결제 상태로는 같은 조건을 충족했다고 볼 수 없습니다.
세금 등 할인 대상이 아닌 금액이 포함됐을 수 있습니다. 객실 요금 200,000원에 할인 20,000원, 별도 세금 20,000원이라면 총액 220,000원 대비 절감률은 약 9.09%입니다.
할인코드 전용 링크를 통해 다시 접속하세요. 직접 접속한 결제 화면에서는 제휴 경로가 인식되지 않을 수 있습니다.
건당 한도 이후에는 할인액이 늘지 않습니다. 약 1,340,000원 상당 결제의 최대 할인은 약 134,000원으로 총액 대비 10% 수준입니다.
이 페이지의 조사 내용으로는 중복 적용이 확인되지 않았습니다. 할인율을 합산하지 말고 결제 화면에서 승인된 최종 할인액만 계산하세요.
서로 다른 조건입니다. 결제하는 시점과 실제 숙박 일정이 각각 허용 범위에 들어가는지 전용 페이지에서 확인하세요.
전용 페이지와 결제 화면의 유효 조건을 확인하세요. 안내가 엇갈리는 할인코드를 상시 혜택으로 판단하지 마세요.
적립 제외가 안내된 할인코드가 있습니다. 로그인한 계정의 예약 화면에 적립 가능액이 표시되는지 확인하고, 과거의 적립 제도를 현재 혜택으로 계산하지 마세요.
재사용을 보장할 수 없습니다. 취소 수수료와 할인코드 유효 여부, 새 객실 요금을 확인한 뒤 변경을 결정하세요.